福彩3D权威数据查询 · 近100期完整走势
开机号是福彩3D每期销售前由摇奖机产生的初始号码,是了解当期号码走势的重要参考依据。开机号通常在每日销售开始前产生,具有一定的规律性和参考价值。

| 期号 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024300 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024299 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024298 | 2 6 9 | 17 | 7 |
| 2024297 | 5 0 4 | 9 | 5 |
| 2024296 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024295 | 7 4 6 | 17 | 3 |
| 2024294 | 9 2 0 | 11 | 9 |
| 2024293 | 4 5 8 | 17 | 4 |
| 2024292 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024291 | 0 9 7 | 16 | 9 |
| 2024290 | 2 4 5 | 11 | 3 |
| 2024289 | 8 6 3 | 17 | 5 |
| 2024288 | 1 0 9 | 10 | 9 |
| 2024287 | 5 7 2 | 14 | 5 |
| 2024286 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024285 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024284 | 7 2 0 | 9 | 7 |
| 2024283 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024282 | 6 5 1 | 12 | 5 |
| 2024281 | 0 7 9 | 16 | 9 |
近100期开机号中,和值在10-17区间出现频率最高,占比约65%。百位号码中"2、5、8"出现较多,十位"3、6、9"较热,个位"1、4、7"较为活跃。建议结合试机号综合分析。
试机号是福彩3D正式开奖前进行的测试摇号,用于检测摇奖设备是否正常运行。试机号与开机号、开奖号之间存在一定的关联性,是彩民分析号码的重要参考数据之一。

| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024300 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024299 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024298 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 2024297 | 1 5 0 | 6 | 5 |
| 2024296 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 2024295 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2024294 | 9 0 8 | 17 | 9 |
| 2024293 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024292 | 6 4 9 | 19 | 5 |
| 2024291 | 0 8 5 | 13 | 8 |
| 2024290 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024289 | 7 1 4 | 12 | 6 |
| 2024288 | 5 9 0 | 14 | 9 |
| 2024287 | 8 6 2 | 16 | 6 |
| 2024286 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024285 | 3 0 9 | 12 | 9 |
| 2024284 | 6 8 5 | 19 | 3 |
| 2024283 | 9 2 1 | 12 | 8 |
| 2024282 | 4 7 3 | 14 | 4 |
| 2024281 | 0 5 8 | 13 | 8 |
试机号与开奖号的同号率约为35%,即每10期中约有3-4期试机号与开奖号有相同数字。关注试机号的奇偶比和大小比,可辅助判断开奖号的基本形态。
开奖号是福彩3D每期正式摇奖产生的中奖号码,每日开奖一次。开奖号是彩民兑奖的唯一依据,也是分析走势、研究规律的核心数据。本站提供近100期完整开奖号查询服务。

| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 3 5 8 | 16 | 5 | 偶奇偶 |
| 2024299 | 8 2 4 | 14 | 6 | 偶偶偶 |
| 2024298 | 2 6 9 | 17 | 7 | 偶偶奇 |
| 2024297 | 5 0 4 | 9 | 5 | 奇偶偶 |
| 2024296 | 1 8 3 | 12 | 7 | 奇偶奇 |
| 2024295 | 7 4 6 | 17 | 3 | 奇偶偶 |
| 2024294 | 9 2 0 | 11 | 9 | 奇偶偶 |
| 2024293 | 4 5 8 | 17 | 4 | 偶奇奇 |
| 2024292 | 6 3 1 | 10 | 5 | 偶奇奇 |
| 2024291 | 0 9 7 | 16 | 9 | 偶奇奇 |
| 2024290 | 2 4 5 | 11 | 3 | 偶偶奇 |
| 2024289 | 8 6 3 | 17 | 5 | 偶偶奇 |
| 2024288 | 1 0 9 | 10 | 9 | 奇偶奇 |
| 2024287 | 5 7 2 | 14 | 5 | 奇奇偶 |
| 2024286 | 3 8 4 | 15 | 5 | 奇偶偶 |
| 2024285 | 9 1 6 | 16 | 8 | 奇奇偶 |
| 2024284 | 7 2 0 | 9 | 7 | 奇偶偶 |
| 2024283 | 4 3 8 | 15 | 5 | 偶奇奇 |
| 2024282 | 6 5 1 | 12 | 5 | 偶奇奇 |
| 2024281 | 0 7 9 | 16 | 9 | 偶奇奇 |

和值均值12.3,跨度均值5.1。百位热号:2、5、7;十位热号:3、6、8;个位热号:1、4、9。组六形态占主导,建议关注和值14-17区间号码组合。